4. Schnellturnier 20.12.2019

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkte Buchh
  1. Shpati,Ted 2078 SV Würzburg 6s1 3w1 4s1 2w1 5s½ 4.5 - 0.5 16.5
  2. Helgert,Johannes 2023 SV Würzburg 11w1 9s1 8w1 1s0 4w1 4.0 - 1.0 12.5
  3. Werner,Jörg 1767 SV Würzburg 12w1 1s0 10w1 7s1 8w1 4.0 - 1.0 10.0
  4. Markert,Andreas   vereinslos + 8s1 1w0 6w1 2s0 3.0 - 2.0 15.0
  5. Chen,Jiaoji 1994 SV Würzburg     11w1 9s1 1w½ 2.5 - 0.5 13.5
  6. Czirnich,Wolfgang 1657 SV Würzburg 1w0 12s1 9w1 4s0 7w½ 2.5 - 2.5 11.5
  7. Brockhaus,Werner 1417 SV Würzburg 8w0 11s1 12w1 3w0 6s½ 2.5 - 2.5 10.0
  8. Eichenauer,Pascal 1920 SV Würzburg 7s1 4w0 2s0 10w1 3s0 2.0 - 3.0 14.0
  9. Marmann,Jan 1616 SV Würzburg 10s1 2w0 6s0 5w0 12s1 2.0 - 3.0 11.0
10. Güler,Devrim   vereinslos 9w0 + 3s0 8s0 11w½ 1.5 - 3.5 11.0
11. Weineck,Ekkehard 1564 SV Würzburg 2s0 7w0 5s0 12w1 10s½ 1.5 - 3.5 11.0
12. Renner,Nikolaus 1035 SV Würzburg 3s0 6w0 7s0 11s0 9w0 0.0 - 5.0 12.5

Gesamtwertung